【 适用领域 】
波纹管截止阀 适用于公称压力PN1.6 ~ 4.0MPa,工作温度-20℃ ~ 425℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上 安装 ,用于导热油、有毒、易燃、渗透性强、污染环境、带放射性的流体介质管路上作切断阀 适用 ,也可用于 调节作用 ,是创造无泄漏 效果 的 尖端 产品。
【 产品特点 】
1、 波纹管截止阀 代号( WJ41H ) ,其关键部件金属波纹管下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接 工艺 ,上端与连接板自动滚焊焊接 完成 , 他使 流体 等 介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆 部位 零泄漏。
2、 阀瓣采用平面设计 构造 ,密封面与介质成流线形 状态 ,密封性能 超 好,使用寿命 长久 。
3、 双重(波纹管+填料)密封设计 ,即使 波纹管失效,阀杆填料也会避免泄露, 且 符合国际密封标准。
4、 阀盖上自带有加脂接头,可直接对阀杆 、 螺母和轴套进行润滑, 已 不像传统 单一的 只对螺纹加润滑油。
5、 人体工程学设计手轮,使用寿命更长 、 操作轻松便捷 、 更安全可靠 的完美展现 。
一、主要性能参数
一、主要性能参数
型号 | 工作压力 | 使用温度 | 适用介质 | 零部位材料 | ||||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | 波纹管 | ||||
WJ41H-16C | PN1.6MPa | ≤425℃ | 无腐蚀性介质 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢或碳素钢堆焊硬质合金 | 柔性石墨 | 奥氏体不锈钢 |
WJ41H-25C | PN2.5MPa | ≤425℃ | 无腐蚀性介质 | 碳素钢 | 铬不锈钢 | 柔性石墨 | 奥氏体不锈钢 |
二、主要外形尺寸及连接尺寸:
PN1.6MPa | ||||||||
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 |
DN25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 | 222 | 140 |
DN32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 222 | 140 |
DN40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 275 | 200 |
DN50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 275 | 200 |
DN65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 282 | 250 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 292 | 250 |
DN100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-18 | 425 | 320 |
DN125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-18 | 507 | 400 |
DN150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-22 | 550 | 400 |
PN2.5MPa | ||||||||
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 |
DN25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-14 | 222 | 140 |
DN32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 222 | 140 |
DN40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-18 | 275 | 200 |
DN50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-18 | 275 | 200 |
DN65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 4-18 | 282 | 250 |
DN80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-18 | 292 | 250 |
DN100 | 350 | 235 | 190 | 132 | 24 | 8-22 | 425 | 320 |
DN125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 8-26 | 507 | 400 |
DN150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 8-26 | 550 | 400 |
【备注事项】
以上参数均为参考实际以实时情况咨询为准!有关技术方面及未注明参数请咨询电话:4008241666;销售价格咨询:13307150555.